| Pirinç CuZn36 - CuZn37 Mekanik Özellikler | ||||||||||||||
| Malzeme | Numune Kalınlığı |
Çekme Dayanımı |
Akma Dayanımı |
Uzama Miktarı | Sertlik | Tane Büyüklüğü |
||||||||
| Rm | Rp0.2 | A 2.5 mm altında kalınlık için % |
A 2.5 mm üstünde kalınlık için % |
HV | HB | |||||||||
| mm | N/mm² | N/mm² | mm | |||||||||||
| Norm Adı | Numarası | Numune | min | max | min | max | min. | max. | min. | max. | ||||
|
CuZn36 CuZn37 |
CW507L CW508L |
R300 | 0,2 | 5 | 300 | 370 | (max.180) | 38 | 48 | - | - | - | - | |
| H055 | - | - | - | - | - | 55 | 95 | - | - | |||||
| G010 | 0,2 | 1 | (410) | (210) | (30) | - | - | 120 | - | 0,015 | ||||
| G020 | 0,2 | 2 | (360) | (150) | (40) | - | - | 95 | 0,015 | 0,030 | ||||
| G030 | (340) | (130) | (40) | - | - | 90 | 0,020 | 0,040 | ||||||
| G050 | (330) | (110) | (40) | - | - | 80 | 0,035 | 0,070 | ||||||
| R410 | 0,2 | 5 | 410 | 490 | (min.300) | 8 | 12 | - | - | - | - | |||
| H120 | - | - | - | - | - | 120 | 155 | - | - | |||||
| R480 | 0,2 | 2 | 480 | 560 | (min.430) | 3 | - | - | - | - | - | |||
| H150 | - | - | - | - | - | 150 | 180 | - | - | |||||
| R550 | 0,2 | 2 | 550 | - | (min.500) | - | - | - | - | - | - | |||
| H170 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
| Pirinç CuZn40 Mekanik Özellikler | ||||||||||||||
| Malzeme | Numune Kalınlığı |
Çekme Dayanımı |
Akma Dayanımı |
Uzama Miktarı | Sertlik | Tane Büyüklüğü |
||||||||
| Rm | Rp0.2 | A 2.5 mm altında kalınlık için % |
A 2.5 mm üstünde kalınlık için % |
HV | HB | |||||||||
| mm | N/mm² | N/mm² | mm | |||||||||||
| Norm Adı | Numarası | Numune | min | max | min | max | min. | max. | min. | max. | ||||
|
CuZn40 |
CW509L |
R340 | 0,3 | 10 | 340 | 420 | (max.240) | 33 | 43 | - | - | - | - | |
| H085 | - | - | - | - | - | 85 | 115 | - | - | |||||
| R400 | 0,3 | 10 | 400 | 480 | (min.200) | 15 | 23 | - | - | - | - | |||
| H110 | - | - | - | - | - | 110 | 140 | - | - | |||||
| R470 | 0,3 | 5 | 470 | - | (min.390) | - | 12 | - | - | - | - | |||
| H140 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
| Pirinç CuZn39Pb0,5 Mekanik Özellikler | ||||||||||||||
| Malzeme | Numune Kalınlığı |
Çekme Dayanımı |
Akma Dayanımı |
Uzama Miktarı | Sertlik | Tane Büyüklüğü |
||||||||
| Rm | Rp0.2 | A 2.5 mm altında kalınlık için % |
A 2.5 mm üstünde kalınlık için % |
HV | HB | |||||||||
| mm | N/mm² | N/mm² | mm | |||||||||||
| Norm Adı | Numarası | Numune | min | max | min | max | min. | max. | min. | max. | ||||
|
CuZn39Pb0,5 |
CW610N |
R340 | 0,3 | 10 | 340 | 420 | (max.240) | 33 | 43 | - | - | - | - | |
| H075 | - | - | - | - | - | 75 | 110 | - | - | |||||
| R400 | 0,3 | 10 | 400 | 480 | (min.200) | 14 | 23 | - | - | - | - | |||
| H110 | - | - | - | - | - | 110 | 140 | - | - | |||||
| R470 | 0,3 | 5 | 470 | 550 | (min.390) | 5 | 12 | - | - | - | - | |||
| H140 | - | - | - | - | - | 140 | 170 | - | - | |||||
| R540 | 0,3 | 2 | 540 | - | (min.490) | - | - | - | - | - | - | |||
| H165 | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
| Pirinç CuZn35Pb1 - CuZn37Pb0,5 - CuZn35Pb2 Mekanik Özellikler | ||||||||||||||
| Malzeme | Numune Kalınlığı |
Çekme Dayanımı |
Akma Dayanımı |
Uzama Miktarı | Sertlik | Tane Büyüklüğü |
||||||||
| Rm | Rp0.2 | A 2.5 mm altında kalınlık için % |
A 2.5 mm üstünde kalınlık için % |
HV | HB | |||||||||
| mm | N/mm² | N/mm² | mm | |||||||||||
| Norm Adı | Numarası | Numune | min | max | min | max | min. | max. | min. | max. | ||||
|
CuZn35Pb1 CuZn37Pb0,5 CuZn37Pb2 |
CW600N CW604N CW606N |
R290 | 0,3 | 5 | 290 | 370 | (max.200) | 40 | 50 | - | - | - | - | |
| H060 | - | - | - | - | - | 60 | 110 | - | - | |||||
| R370 | 0,3 | 5 | 370 | 440 | (min.200) | 19 | 28 | - | - | - | - | |||
| H110 | - | - | - | - | - | 110 | 140 | - | - | |||||
| R440 | 0,3 | 5 | 440 | 540 | (min.370) | 5 | 12 | - | - | - | - | |||
| H140 | - | - | - | - | - | 140 | 170 | - | - | |||||
| R540 | 0,3 | 2 | 540 | - | (min.490) | - | - | - | - | - | - | |||
| H170 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
| Pirinç CuZn35Pb1 - CuZn37Pb0,5 - CuZn35Pb2 Mekanik Özellikler | ||||||||||||||
| Malzeme | Numune Kalınlığı |
Çekme Dayanımı |
Akma Dayanımı |
Uzama Miktarı | Sertlik | Tane Büyüklüğü |
||||||||
| Rm | Rp0.2 | A 2.5 mm altında kalınlık için % |
A 2.5 mm üstünde kalınlık için % |
HV | HB | |||||||||
| mm | N/mm² | N/mm² | mm | |||||||||||
| Norm Adı | Numarası | Numune | min | max | min | max | min. | max. | min. | max. | ||||
|
CuZn35Pb1 CuZn37Pb0,5 CuZn37Pb2 |
CW600N CW604N CW606N |
R290 | 0,3 | 5 | 290 | 370 | (max.200) | 40 | 50 | - | - | - | - | |
| H060 | - | - | - | - | - | 60 | 110 | - | - | |||||
| R370 | 0,3 | 5 | 370 | 440 | (min.200) | 19 | 28 | - | - | - | - | |||
| H110 | - | - | - | - | - | 110 | 140 | - | - | |||||
| R440 | 0,3 | 5 | 440 | 540 | (min.3700) | 5 | 12 | - | - | - | - | |||
| H140 | - | - | - | - | - | 140 | 170 | - | - | |||||
| R540 | 0,3 | 2 | 540 | - | (min.490) | 5 | - | - | - | - | - | |||
| H170 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
| Pirinç CuZn35Pb1 - CuZn37Pb0,5 - CuZn35Pb2 Mekanik Özellikler | ||||||||||||||
| Malzeme | Numune Kalınlığı |
Çekme Dayanımı |
Akma Dayanımı |
Uzama Miktarı | Sertlik | Tane Büyüklüğü |
||||||||
| Rm | Rp0.2 | A 2.5 mm altında kalınlık için % |
A 2.5 mm üstünde kalınlık için % |
HV | HB | |||||||||
| mm | N/mm² | N/mm² | mm | |||||||||||
| Norm Adı | Numarası | Numune | min | max | min | max | min. | max. | min. | max. | ||||
|
CuZn35Pb1 CuZn37Pb0,5 CuZn37Pb2 |
CW600N CW604N CW606N |
R290 | 0,3 | 5 | 290 | 370 | (max.200) | 40 | 50 | - | - | - | - | |
| H060 | - | - | - | - | - | 60 | 110 | - | - | |||||
| R370 | 0,3 | 5 | 370 | 440 | (min.200) | 19 | 28 | - | - | - | - | |||
| H110 | - | - | - | - | - | 110 | 140 | - | - | |||||
| R440 | 0,3 | 5 | 440 | 540 | (min.3700) | 5 | 12 | - | - | - | - | |||
| H140 | - | - | - | - | - | 140 | 170 | - | - | |||||
| R540 | 0,3 | 2 | 540 | - | (min.490) | 5 | - | - | - | - | - | |||
| H170 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
| Pirinç CuZn39Pb2 Mekanik Özellikler | ||||||||||||||
| Malzeme | Numune Kalınlığı |
Çekme Dayanımı |
Akma Dayanımı |
Uzama Miktarı | Sertlik | Tane Büyüklüğü |
||||||||
| Rm | Rp0.2 | A 2.5 mm altında kalınlık için % |
A 2.5 mm üstünde kalınlık için % |
HV | HB | |||||||||
| mm | N/mm² | N/mm² | mm | |||||||||||
| Norm Adı | Numarası | Numune | min | max | min | max | min. | max. | min. | max. | ||||
| CuZn39Pb2 | CW612N | R360 | 0,3 | 5 | 360 | 440 | (max.270) | 30 | 40 | - | - | - | - | |
| H090 | - | - | - | - | - | 90 | 120 | - | - | |||||
| R420 | 0,3 | 5 | 420 | 500 | (min.270) | 12 | 20 | - | - | - | - | |||
| H120 | - | - | - | - | - | 120 | 150 | - | - | |||||
| R490 | 0,3 | 5 | 490 | 570 | (min.420) | - | 9 | - | - | - | - | |||
| H150 | - | - | - | - | - | 150 | 180 | - | - | |||||
| R560 | 0,3 | 2 | 560 | - | (min.510) | - | - | - | - | - | - | |||
| H175 | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | |||||
|
||||||||||||||
| Pirinç CuZn38Pb1² ve CuZn38Pb2² Mekanik Özellikler | ||||||||||||
| Malzeme | Numune Kalınlığı |
Kopma Dayanımı |
Akma Dayanımı |
Yüzde Uzama |
Sertlik | |||||||
| t | Rm | Rp0.2 | A | HV | HB | |||||||
| mm | N/mm² | N/mm² | % | |||||||||
| Norm Adı | Numarası | Numune | max. | min. | min. | max | min. | min. | max. | min. | max. | |
|
CuZn38Pb1² CuZn38Pb2² |
CW607N² CW608N² |
M | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R3401) | 10 | 340 | - | 250 | 35 | - | - | - | - | |||
| H0801) | 10 | - | - | - | - | 80 | 110 | 75 | 105 | |||
| R410 | 10 | 410 | 250 | - | 15 | - | - | - | - | |||
| H105 | 10 | - | - | - | - | 105 | 140 | 100 | 135 | |||
| R470 | 5 | 470 | 350 | - | 10 | - | - | - | - | |||
| H135 | 5 | - | - | - | - | 135 | - | 130 | - | |||
|
||||||||||||
| Pirinç CuZn39Pb3² ve CuZn40Pb2² Mekanik Özellikler | ||||||||||||
| Malzeme | Numune Kalınlığı |
Kopma Dayanımı |
Akma Dayanımı |
Yüzde Uzama |
Sertlik | |||||||
| t | Rm | Rp0.2 | A | HV | HB | |||||||
| mm | N/mm² | N/mm² | % | |||||||||
| Norm Adı | Numarası | Numune | max. | min. | min. | max | min. | min. | max. | min. | max. | |
|
CuZn39Pb3² CuZn40Pb2² |
CW614N² CW617N² |
M | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R3601) | 10 | 360 | - | 250 | 25 | - | - | - | - | |||
| H0851) | 10 | - | - | - | - | 85 | 120 | 80 | 115 | |||
| R430 | 10 | 430 | 250 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| H115 | 10 | - | - | - | - | 115 | 150 | 110 | 145 | |||
| R500 | 5 | 500 | 370 | - | 8 | - | - | - | - | |||
| H140 | 5 | - | - | - | - | 140 | - | 135 | - | |||
|
||||||||||||
| Pirinç CuZn39Pb3² ve CuZn40Pb2² Mekanik Özellikler | ||||||||||||
| Malzeme | Numune Kalınlığı |
Kopma Dayanımı |
Akma Dayanımı |
Yüzde Uzama |
Sertlik | |||||||
| t | Rm | Rp0.2 | A | HV | HB | |||||||
| mm | N/mm² | N/mm² | % | |||||||||
| Norm Adı | Numarası | Numune | max. | min. | min. | max | min. | min. | max. | min. | max. | |
|
CuZn39Pb3² CuZn40Pb2² |
CW614N² CW617N² |
M | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R3601) | 10 | 360 | - | 250 | 25 | - | - | - | - | |||
| H0851) | 10 | - | - | - | - | 85 | 120 | 80 | 115 | |||
| R430 | 10 | 430 | 250 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| H115 | 10 | - | - | - | - | 115 | 150 | 110 | 145 | |||
| R500 | 5 | 500 | 370 | - | 8 | - | - | - | - | |||
| H140 | 5 | - | - | - | - | 140 | - | 135 | - | |||
|
||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||