Kesit-Aðýrlýk Cetveli
 

Yuvarlak Çubuk

Boyut (mm) Alaþým Cu Zn 39
 
Boyut (mm) Alaþým Cu Zn 39
Aðýrlýk Pb 3 Aðýrlýk Pb 3
kgs/m   kgs/m  
3 0,06 42 11,8
4 0,1 44 12,9
5 0,16 45 13,5
6 0,24 46 14,1
7 0,32 48 15,4
8 0,43 50 16,7
9 0,54 52 18,1
10 0,67 55 20,2
11 0,8 56 21
12 0,96 58 22,5
13 1,1 60 24
14 1,3 61 24,8
15 1,5 62 25,7
16 1,7 65 28,2
17 1,9 70 32,7
18 2,2 71 33,6
19 2,4 75 37,6
20 2,7 80 42,7
21 2,9 82 44,9
22 3,2 85 48,2
23 3,6 90 54,1
24 3,9 92 56,5
25 4,2 95 60,3
26 4,5 100 66,8
27 4,9 105 73,7
28 5,2 110 80,8
29 5,6 120 96,1
30 6 130 112,8
31 6,4 140 130,8
32 6,8 150 150,1
33 7,3 160 170,8
34 7,7 170 192,8
35 8,2 180 216,9
36 8,7 200 266,9
38 9,6 210 294,3
40 10,7 220 323
41 11,2 x x x
Boyut (mm) Alaþým Cu Zn 39 Boyut (mm) Alaþým Cu Zn 39
Aðýrlýk Pb 3 Aðýrlýk Pb 3
kgs/m   kgs/m  
   
Altýgen 
Boyut (mm) Alaþým Cu Zn 39
 
Boyut (mm) Alaþým Cu Zn 39
Aðýrlýk Pb 3 Aðýrlýk Pb 3
kgs/m   kgs/m  
4 0,12 20 2,9
5 0,18 21 3,2
5,5 0,22 22 3,6
6 0,26 24 4,2
7 0,36 27 5,4
8 0,47 30 6,6
9 0,6 32 7,5